Стипендии и другие виды материальной поддержки | |
Сведения о наличи и условиях предоставления обучающимися стипендий | не предусмотрено |
Сведения о мерах социальной поддержки | На основании Постановления главы Тайгинского городского округа от 22.06.2018 г. №271 — П «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных организациях Тайгинского городского округа»установлен размер родительской платы за содержание детей в МАДОУ «Детский сад №1» ТГО с 01.07.2018 г.-2287 рублей.Предоставление денежной компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольной организации семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Кемеровской области:-на первого по очередности рождения ребёнка – в размере 20% внесённой родителями платы;-на второго – 50%;-на третьего и последующих детей – 70%Меры поддержки семей, воспитывающих ребенка-инвалида, приемных и опекунских семейГлава 7, статья 65, п.3 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. |
Сведения о наличии общежития, интерната | не предусмотрено |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | не предусмотрено |
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии | не предусмотрено |
Сведения о трудоустройстве выпускников | не предусмотрено |
Иные виды социальной поддержки обучающихся не предусмотрено |
Трудоустройство выпускников МАДОУ «Детский сад №1» ТГО не предусмотрено
Информация о выпускниках детского сада в 2022 г.
Наименование ОО, в которые поступили выпускники | Количество выпускников в 2022 г. |
МБОУ «СОШ №32» | 20 |
МБОУ «СОШ №160» | 4 |
уехали из города | 0 |
Всего выпускников | 24 |